07:23
08:05 08:35
09:08 09:43
10:08 10:30 10:46
11:09 11:24 11:45
12:09 12:19 12:46
13:09 13:27 13:50
14:16 14:32 14:51
15:07 15:34 15:59
16:30 16:52
17:14 17:23 17:45
18:00 18:19 18:42 18:57
19:15 19:33 19:48
20:10 20:24 20:44
21:05 21:18 21:42 21:58
22:25 22:56
23:23 23:54
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 49 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס